Nápojový lístek
| Nealkoholické nápoje | ||
|---|---|---|
| 0,25l | Pepsi Cola | 30 Kč |
| 0,25l | Pepsi Cola Light | 30 Kč |
| 0,25 l | Mirinda | 30 Kč |
| 0,25l | 7 Up | 30 Kč |
| 0,25l | Schweppes Tonic | 30 Kč |
| 0,33l | Min. voda | 25 Kč |
| Džusy | ||
| 0,25l | Dle nabídky | 30 Kč |
| Pivo | ||
| 0,50l | Plzeňský prazdroj 12° (točené) | 38 Kč |
| 0,30l | Plzeňský prazdroj 12° (točené) | 25 Kč |
| 0,50l | Kozel černý 10° (lahvové) | 28 Kč |
| 0,50l | Pito Radegast (lahvové) | 28 Kč |
| Lihoviny, likéry, whisky | ||
| 0,4l | Becherovka | 48 Kč |
| 0,4l | Vodka Jelzin | 35 Kč |
| 0,4l | Finlandia vodka | 48 Kč |
| 0,4l | Fernet Stock | 38 Kč |
| 0,4l | Fernet Stock Citrus | 38 Kč |
| 0,4l | Rum tuzemský | 28 Kč |
| 0,4l | Sauer Apfel | 37 Kč |
| 0,4l | Puschkin Time Warp | 37 Kč |
| 0,4l | Beefeather gin | 48 Kč |
| 0,4l | Tequila | 68 Kč |
| 0,4l | Metaxa *** | 48 Kč |
| 0,4l | Metaxa ***** | 65 Kč |
| 0,4l | Jagermeister | 58 Kč |
| 0,4l | Carolands | 48 Kč |
| 0,4l | Griotte | 28 Kč |
| 0,4l | Vaječný likér | 28 Kč |
| 0,4l | Slivovice | 52 Kč |
| 0,4l | Jack Daniels Bourbon | 75 Kč |
| 0,4l | Jim Beam | 58 Kč |
| 0,4l | Johny Walker | 58 Kč |
| 0,4l | Four Roses | 58 Kč |
| 0,4l | Tullamore Dew | 58 Kč |
| 0,4l | Balantines | 58 Kč |
| 0,4l | Hennessy | 90 Kč |
| Aperitivy | ||
| 0,1l | Cinzano Bianco | 52 Kč |
| 0,1l | Cinzano Rosso | 52 Kč |
| 0,1l | Cinzano Dry | 52 Kč |
| 0,1l | Cinzano Bitter | 58 Kč |
| 0,04l | Campari | 44 Kč |
| Šumivá vína | ||
| 0,75l | Bohemia Sekt (demi sec) | 230 Kč |
| 0,75l | Bohemia Sekt (brut) | 240 Kč |
| Káva | ||
| Espresso Manuel | 30 Kč | |
| Káva turecká (černá) | 30 Kč | |
| Káva vídeňská | 38 Kč | |
| Capuccino | 30 Kč | |
| Káva alžírská | 52 Kč | |
| Horká čokoláda | 38 Kč | |
| Smetana do kávy | 3 Kč | |
| Čaje | ||
| Čaje dle denní nabídky | 25 Kč | |
| Grog | 35 Kč | |
| Další | ||
| Příplatek za svaření vína | 8 Kč | |
| Řez citronu | 6 Kč | |
| Med | 6 Kč | |

